札幌パシフィック法律事務所においては、所属弁護士合わせて累計7,000件以上の案件を取り扱ってきました。弁護士3名とスタッフ10名以上が力を合わせ、スピーディーに借金問題を解決します。初回相談は120分無料、分割払いへの対応も可能です。土曜日も営業しており、事前予約で時間外対応も可能。皆様のご都合に合わせ相談日時を設定します。札幌エリアで借金問題にお困りの方は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
北海道で債務整理に強い弁護士・司法書士一覧【無料相談可・分割払い可】
北海道で債務整理に強い弁護士・司法書士を掲載中!|相談無料・オンライン対応可・分割払い可能な事務所も多数掲載。ツナグ債務整理では自分に合った債務整理(自己破産・任意整理・個人再生etc)の解決実績が豊富な弁護士・司法書士をあなたの目的・ご要望に合わせて絞り込みことが可能です。借金に関して悩んでいるなら北海道で債務整理に強い弁護士・司法書士に相談してみましょう。
北海道の債務整理に強い弁護士・司法書士事務所を一覧表で見る
事務所 | 写真 | 住所 | 最寄駅 | 初回相談 | 費用 | 土日祝 | 19時以降 | 分割払い | 後払い |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 地下鉄「さっぽろ駅」から徒歩30秒 | 無料 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | |||
![]() | JR「札幌駅」南口より徒歩5分 / 札幌市営地下鉄「さっぽろ駅」「大通駅」より徒歩4分 | 無料 | 対応可能 | 対応可能 | 対応不可 | 対応不可 | |||
![]() | 札幌市営地下鉄「西18丁目駅」徒歩3分 | 無料 | 対応可能 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | |||
![]() | JRバス東北・十和田観光電鉄バス「十和田市現代美術館バス停」徒歩8分 | - | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 | 対応不可 |
北海道の債務整理に強い弁護士・司法書士事務所一覧
【相談無料】【土日対応】【分割払い】

- 何度でも相談無料
- オンライン面談可能
- 初回相談無料
- 土日祝の相談可能
- 19時以降電話可能
- 電話相談可能
- LINE予約可能
- 分割払い可能
- 出張面談可能
- 後払い可能
注力案件
- 借金の減額相談
- 自己破産
- 任意整理
- 個人再生
- 時効援用
- 過払い金返還請求
- 法人(会社)倒産
- 住宅ローン
- 消費者金融・サラ金
- カードローン
- 闇金
- 奨学金
住所 | 〒060-0004北海道札幌市中央区北四条西2-1-1カメイ札幌駅前ビル7F |
---|---|
最寄り駅 | 地下鉄「さっぽろ駅」から徒歩30秒 |
受付時間 | 平日9:30〜18:00、土曜10:00~17:00 |
債務整理の取扱実績1万5,000件以上|借金問題の専門チームがお悩みを解決いたします

◆債務整理の取扱実績は1万5,000件以上◆借金問題に精通した専門チームをご用意◆平日21時まで・土日祝日19時まで相談受付◆借金問題は何回でも相談無料◆弁護士費用の分割払いも可能◆札幌市営地下鉄「さっぽろ駅」・「大通駅」から徒歩4分
- 何度でも相談無料
- オンライン面談可能
- 初回相談無料
- 土日祝の相談可能
- 19時以降電話可能
- 電話相談可能
- LINE予約可能
- 分割払い可能
- 出張面談可能
- 後払い可能
注力案件
- 借金の減額相談
- 自己破産
- 任意整理
- 個人再生
- 時効援用
- 過払い金返還請求
- 法人(会社)倒産
- 住宅ローン
- 消費者金融・サラ金
- カードローン
- 闇金
- 奨学金
住所 | 〒060-0002北海道札幌市中央区北二条西3-1敷島ビル4F |
---|---|
最寄り駅 | JR「札幌駅」南口より徒歩5分 / 札幌市営地下鉄「さっぽろ駅」「大通駅」より徒歩4分 |
受付時間 | 平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~19:00 |
経験豊富な弁護士が借金問題の根本解決をサポートいたします

◆弁護士歴30年以上のベテラン弁護士◆債務整理に精通した弁護士・スタッフ◆ご相談は回数問わず無料◆弁護士費用の分割払い可◆法テラスの立替払い制度のご利用可◆札幌市営地下鉄「西18丁目駅」から徒歩3分◆徹底的な秘密管理◆女性スタッフ在籍
- 何度でも相談無料
- オンライン面談可能
- 初回相談無料
- 土日祝の相談可能
- 19時以降電話可能
- 電話相談可能
- LINE予約可能
- 分割払い可能
- 出張面談可能
- 後払い可能
注力案件
- 借金の減額相談
- 自己破産
- 任意整理
- 個人再生
- 時効援用
- 過払い金返還請求
- 法人(会社)倒産
- 住宅ローン
- 消費者金融・サラ金
- カードローン
- 闇金
- 奨学金
住所 | 〒064-0820北海道札幌市中央区大通西20-2-20エクセルS1ビル8階 |
---|---|
最寄り駅 | 札幌市営地下鉄「西18丁目駅」徒歩3分 |
受付時間 | 平日9:00~17:30 / 土曜9:00~15:00 |
債務整理をしたいのですが、どのように法律事務所を探せばよいでしょうか
- 前提として、弁護士や司法書士にはそれぞれ得意とする分野があるため、当サイトで紹介しているような債務整理を得意とする法律事務所を選ぶのが大切です。そのうえで、「親身に話を聞いてもらえるか」「話しやすい雰囲気かどうか」など、第一印象で法律事務所を選ぶのもよいでしょう。なお、法律事務所によって債務整理にかかる費用も異なるため、「費用が明確かどうか」「どの程度の費用がかかるのか」も事務所選びのポイントです。
借金問題を全力サポート|当事務所は相談者様の一番の味方です

◆闇金への対応に強み◆多重債務の解決実績が豊富◆過払い金返還請求のご相談も受付◆法人破産にもご対応可能◆迅速で丁寧なご対応◆平日18時までご相談受付◆事前予約で夜間・土日祝日のご相談も可◆弁護士費用の分割払い可
- 何度でも相談無料
- オンライン面談可能
- 初回相談無料
- 土日祝の相談可能
- 19時以降電話可能
- 電話相談可能
- LINE予約可能
- 分割払い可能
- 出張面談可能
- 後払い可能
注力案件
- 借金の減額相談
- 自己破産
- 任意整理
- 個人再生
- 時効援用
- 過払い金返還請求
- 法人(会社)倒産
- 住宅ローン
- 消費者金融・サラ金
- カードローン
- 闇金
- 奨学金
住所 | 〒034-0093青森県十和田市西十二番町11-15 |
---|---|
最寄り駅 | JRバス東北・十和田観光電鉄バス「十和田市現代美術館バス停」徒歩8分 |
受付時間 | 平日 9:00〜18:00 |
弁護士や司法書士に依頼する費用がなくても債務整理をする方法はありませんか?
- 法律事務所によっては費用の分割払いに対応しているため、一括で費用を支払えなくても債務整理を行えます。まずは無料相談を活用して、「どの程度の費用がかかるのか」「費用の分割払いに対応しているのか」といった点を相談してみるのがよいでしょう。
債務整理にかかる費用の目安はどの程度でしょうか?
- 債務整理の手続きによって費用が異なります。任意整理であれば1社につき5万円程度、個人再生であれば50万円〜60万円程度、自己破産であれば50万円〜100万円程度が費用相場と言われています。弁護士や司法書士に相談する際には、自身が検討している手続きで必要な費用についても尋ねておくとよいでしょう。
債務整理は弁護士と司法書士のどちらに依頼するべきでしょうか?
- 弁護士と司法書士にはそれぞれ異なる特徴があります。たとえば、弁護士であれば「債務整理手続き全般に対応できる」、司法書士の場合は「弁護士よりも費用を抑えやすい」というメリットがあります。それぞれの特徴を把握したうえで、自身に合ったほうに債務整理を依頼するのがよいでしょう。
弁護士や司法書士には債務整理についてどんな相談ができますか?
- 債務整理の概要から実際にどんな手続きが必要なのかまで、債務整理全般について相談できます。具体例を挙げれば、「自身の状況で債務整理をするべきかの判断」「債務整理にかかる費用」「実際にどの程度借金の減額が可能かの目安」などを相談可能です。弁護士や司法書士は相談者の話を親身に聞いてくれるため、心理的な抵抗があるかもしれませんが相談することを検討してみてください。
北海道の多重債務の相談件数は377件
「多重債務相談受付状況」によると、多重債務の相談数は350件前後で推移しています。
区分 | 年間の相談件数 |
---|---|
平成30年度 | 355件 |
平成31年/令和元年度 | 364件 |
令和2年度 | 248件 |
令和3年度 | 270件 |
令和4年度 | 390件 |
令和5年度 | 377件 |
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和 5 年度)」
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和2年度)」
令和2年と令和3年に一時的に減少していますが、令和4年にはまた元の基準に戻ってしまいました。おそらく、コロナ禍で足が遠のいていた方が、相談へ訪れるようになったからだと考えられます。
なお、数値上は人口に比べて、多重債務者の数が少なく見えますが、この数値はあくまで「相談に訪れた多重債務者の数」です。そのため、相談には訪れない多重債務者の数は、数値の数倍はいる可能性があります。
多重債務者の借金額は100万未満〜300万円がボリュームゾーン
多重債務者の債務額を確認したところ、100万未満〜300万円の借り入れが半数を占めているとわかります。
金額 | 平成30年/令和元年度 | 令和2年 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 54件 | 42件 | 35件 | 32件 | 28件 |
1~100万円 | 71件 | 59件 | 66件 | 83件 | 86件 |
101~200万円 | 86件 | 39件 | 55件 | 88件 | 58件 |
201~300万円 | 42件 | 26件 | 35件 | 51件 | 72件 |
301~400万円 | 26件 | 22件 | 19件 | 29件 | 38件 |
401~500万円 | 18件 | 18件 | 12件 | 31件 | 21件 |
500万円以上 | 67件 | 42件 | 48件 | 76件 | 74件 |
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和 5 年度)」
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和2年度)」
特に、200万〜300万円の借り入れが、ここ数年で若干増加傾向にあるようです。一方で、100万〜200万円の借り入れは、年によってかなりばらつきがあると伺えます。
ただ、100万未満の借り入れは、どの年でも全体の4分の1を占めていました。そのため、少額の借り入れであっても、多重債務に陥る可能性があると覚えておきましょう。
多重債務者の世帯収入は100万円〜300万円がボリュームゾーン
多重債務者の収入の割合は、100万円〜300万円全体の半数を占めています。また、令和元年度と2年度には一桁だった年収600万円以上の相談者数が、令和4年度には30件まで増加していました。
金額 | 平成30年/令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
不明 | 106件 | 82件 | 72件 | 102件 | 108件 |
100万未満 | 46件 | 45件 | 25件 | 30件 | 27件 |
1~200万円 | 93件 | 59件 | 55件 | 79件 | 71件 |
201~300万円 | 63件 | 32件 | 56件 | 71件 | 65件 |
301~400万円 | 32件 | 17件 | 20件 | 36件 | 43件 |
401~500万円 | 16件 | 6件 | 17件 | 26件 | 24件 |
501万円~600万円 | 4件 | 5件 | 8件 | 11件 | 16件 |
601万円以上 | 4件 | 2件 | 17件 | 35件 | 23件 |
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和 5 年度)」
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和2年度)」
商品・サービスの購入によって多重債務に陥る人が多い
財務局の「多重債務相談受付状況」によると、商品・サービスの購入を理由に多重債務に陥る方が多く見られました。
相談内容 ※複数回答 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|
低収入・収入の減少 | 23% | 19% | 18% | 21.5% |
商品・サービス購入 | 21% | 28% | 28% | 18.0% |
本人、家族の病気・ケガ | 10% | 9% | 10% | 13.3% |
ギャンブル遊興費 | 10% | 11% | 13% | 12.5% |
事業資金の補填 | 6% | 4% | 3% | 5.6% |
住宅ローン等の借金返済 | 2% | 2% | 3% | 3.7% |
保証・借金肩代わり | 2% | 4% | 5% | 3.2% |
その他 | 9% | 9% | 8% | 8.0% |
不明 | 17% | 14% | 13% | 14.3% |
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和 5 年度)」
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和 4 年度)」
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和 3 年度)」
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和2年度)」
年によってばらつきはありますが、基本的に「収入の減少・低収入」「商品・サービスの購入」によって、多重債務に陥る方が半数近くを占めています。また、「病気・ケガ」「ギャンブル」を理由にした借り入れも多く、10%前後で推移していました。
どれも日常生活の中で陥る可能性がある理由ばかりです。そのため、「多重債務に陥るのに特別な理由はいらない」と覚えておきましょう。
年齢層は50歳代〜60歳代を中心に分布
多重債務者の年齢層を確認したところ、50歳代〜60歳代のシニア世代が、相談者の半数近くを占めていました。
契約当事者の年代 | 平成30年度 | 平成30年/令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 不明 | 不明 | 0件 | 1件 | 0件 |
20歳代 | 26件 | 35件 | 41件 | 45件 | 49件 |
30歳代 | 45件 | 30件 | 37件 | 52件 | 53件 |
40歳代 | 66件 | 45件 | 31件 | 68件 | 58件 |
50歳代 | 64件 | 41件 | 47件 | 57件 | 68件 |
60歳代 | 106件 | 52件 | 84件 | 120件 | 114件 |
不明等 | 57件 | 45件 | 30件 | 47件 | 35件 |
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和 5 年度)」
データ引用:財務局「多重債務相談受付状況(令和2年度)」
一見すると高齢者の多重債務者が非常に多いように見えますが、北海道は15~64歳の生産年齢人口が57.0%、65歳以上の老年人口が32.2%と、老年人口が非常に多い都道府県です。そのため、高齢の多重債務者の割合が増えるのも当然でしょう。
一方、若年層の割合が少ないようにも見えますが、北海道は若者が少ないので、人口比で見れば老年層と大きな違いはないと考えられます。
データ引用:北海道データブック2023「北海道の生活 - 人口・生活」
北海道の債務整理事例
ここからは、北海道で債務整理をした人の事例を「自己破産」「個人再生」「任意整理」それぞれに分けてご紹介します。
【自己破産】北海道で2,500万円減額できた事例
借り入れ社数 | 6社 |
---|---|
不動産の有無 | 無 |
借金の理由 | 事業の業績悪化のため |
借金総額(債務整理前) | 2,500万円 |
借金総額(債務整理後) | 0円 |
減額できた金額 | 2,500万円 |
【自己破産】北海道で700万円減額できた事例
借り入れ社数 | 3社 |
---|---|
不動産の有無 | 有 |
借金の理由 | 低収入のため生活代として借り入れ |
借金総額(債務整理前) | 700万円 |
借金総額(債務整理後) | 0円 |
減額できた金額 | 700万円 |
【個人再生】北海道で500万円減額できた事例
借り入れ社数 | 4社 |
---|---|
不動産の有無 | 無 |
借金の理由 | 転勤で資金が必要になったため |
借金総額(債務整理前) | 650万円 |
借金総額(債務整理後) | 150万円 |
減額できた金額 | 500万円 |
減額後の月々返済額 | 3万円 |
【個人再生】北海道で200万円減額できた事例
借り入れ社数 | 3社 |
---|---|
不動産の有無 | 有 |
借金の理由 | 奨学金返済のため |
借金総額(債務整理前) | 250万円 |
借金総額(債務整理後) | 50万円 |
減額できた金額 | 200万円 |
減額後の月々返済額 | 2万円 |
【任意整理】北海道で月々の返済額を3万円減額できた事例
借り入れ社数 | 2社 |
---|---|
不動産の有無 | 無 |
借金の理由 | ギャンブル費用の捻出 |
借金総額 | 180万円 |
月々返済額(任意整理前) | 6万円 |
月々返済額(任意整理後) | 3万円 |
【任意整理】北海道で月々の返済額を5万円減額できた事例
借り入れ社数 | 4社 |
---|---|
不動産の有無 | 有 |
借金の理由 | 子供の学費支払いのため |
借金総額 | 300万円 |
月々返済額(任意整理前) | 10万円 |
月々返済額(任意整理後) | 5万円 |
【目的別】北海道の債務整理の相談ができる窓口
債務整理を依頼するなら弁護士・司法書士に直接相談することをおすすめしますが、いきなり相談するのに抵抗感があるなどの理由で、他の相談窓口を知りたい人も多いでしょう。
そこで、ここからは目的別におすすめの相談窓口を紹介していきます。自分の状況や希望に合わせて、適切な相談窓口を利用しましょう。
借金全般の悩みに関する窓口
「何から相談すればわからない」「不安なことが多くてどこに相談すべきか迷っている」という人は、以下の窓口をおすすめします。
- 消費生活センター
- 国民生活センター
- JCCO公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会
これらの相談窓口は多重債務者の幅広い悩みに対応しており、必要に応じてより適切な機関の紹介もしてもらえます。迷ったときの最初の相談先として問い合わせてみましょう。
消費生活センター・国民生活センター
消費生活センターと国民生活センターは、どちらも消費者のトラブル解決を目的とした機関で、多重債務についても相談可能です。消費生活センターは地方公共団体、国民生活センターは国が運営しています。
基本的には最寄りの消費生活センターで相談しますが、消費生活センターの対応時間外(昼休みや休日など)は国民生活センターに電話相談ができます。
まずは消費者ホットラインなどの電話窓口で相談し、必要であれば最寄りの消費生活センターに来所して相談しましょう。なお、電話窓口および東京都内の消費生活センター一覧は以下のとおりです。
消費生活センター・国民生活センターの電話窓口
電話窓口 | 電話番号 | 概要 |
---|---|---|
消費者ホットライン | 188 | 総合相談窓口(最寄りの消費生活センターもしくは国民生活センターにつながる) |
国民生活センター 「平日バックアップ相談」 |
03-3446-1623 | 消費者ホットラインが話中などで繋がらないときのバックアップ窓口 |
国民生活センター 「お昼の消費生活相談」 |
03-3446-0999 | 平日11:00~13:00のみ対応している国民生活センターの電話窓口 |
北海道内の消費生活センター一覧
センター名 | 所在地 | 電話番号 | 相談時間 (昼休み) |
---|---|---|---|
北海道立消費生活センター | 〒060-0003 札幌市中央区北3条西7 北海道庁別館西棟 |
(050)7505-0999 | 月曜日〜金曜日:9時〜16時半 |
旭川市消費生活センター | 〒070-0031 旭川市1条通8 フィール旭川7階 |
(0166)22-8228 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時 |
厚岸町消費生活相談窓口 | 〒088-1192 厚岸郡厚岸町真栄3-1 厚岸町役場観光商工課 |
(0153)52-3131 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
石狩市消費生活センター | 〒061-3292 石狩市花川北6条1-30-2 |
(0133)75-2282 | 月曜日〜金曜日:10時〜16時 |
歌志内市市民課 | 〒073-0492 歌志内市字本町5 |
(0125)42-3217 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
江差町消費生活相談所 | 〒043-8560 檜山郡江差町字中歌町193-1 |
(0139)52-6711 | 月曜日〜金曜日:8時45分〜17時15分(昼休み:12時〜12時45分) |
遠軽町役場消費相談窓口 | 〒099-0492 紋別郡遠軽町1条通北3 |
(0158)42-4819 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時(昼休み:12時〜13時) |
奥尻町消費生活相談窓口 | 〒043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻806 |
(01397)2-3404 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
小樽・北しりべし消費者センター | 〒047-8660 小樽市花園2-12-1 小樽市役所別館5階 |
(0134)23-7851 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時 |
芦別市消費生活相談窓口 | 〒075-8711 芦別市北1条東1-3 芦別市役所市民課生活交通係 |
(0124)22-2111 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
厚沢部町 | 〒043-1113 檜山郡厚沢部町新町207 |
(0139)64-3311 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
岩内消費生活相談センター | 〒045-0013 岩内郡岩内町字高台6 |
(0135)61-4878 | 月曜日〜金曜日:9時〜12時 |
浦臼町役場産業振興課商工観光係 | 〒061-0692 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15 |
(0125)68-2114 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分 |
恵庭市消費生活センター | 〒061-1409 恵庭市黄金南1丁目3番10号 |
(0123)32-8191 | 月曜日〜金曜日:10時〜16時45分 |
雄武町消費相談窓口 | 〒098-1792 紋別郡雄武町字雄武700 |
(0158)84-2121 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時(昼休み:12時〜13時) |
置戸町産業振興課商工観光係 | 〒099-1100 常呂郡置戸町字置戸181 |
(0157)52-3313 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
音更町消費生活センター | 〒080-0302 河東郡音更町木野西通17-1 共栄コミュニティセンター内 |
(0155)32-3211 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時 |
足寄町役場 | 〒089-3797 足寄町北1条4ー48ー1 |
(0156)25-2141 | 月曜日〜金曜日:8時35分〜17時05分(昼休み:12時〜12時45分) |
網走市消費者相談室 | 〒093-0035 網走市駒場南1-4-1 網走市ふれあい活動センター内 |
(0152)44-7076 | 月曜日〜金曜日:10時〜16時 |
岩見沢市消費者センター | 〒068-0024 岩見沢市4条西3丁目1番地1 であえーる岩見沢4F |
(0126)23-7987 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時 |
浦河町消費生活センター | 〒057-0013 浦河郡浦河町大通3-52 浦河町総合文化会館内 |
(0146)22-6667 | 月曜日〜金曜日:10時〜16時 |
浦幌町消費生活相談窓口 | 〒089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15-5 浦幌町中央公民館内 小会議室 |
(015)576-4330 | 火曜日:10時〜15時(12時〜13時) |
江別市消費生活センター | 〒067-8674 江別市高砂町6 江別市経済部商工労働課内 |
(011)381-1026 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時 |
大空町役場 | 〒099-2392 網走郡大空町女満別西3条4-1-1 |
(0152)74-2111 | 月曜日〜金曜日:8時45分〜17時30分(昼休み:12時〜13時) |
興部町住民課住民活動・環境係 | 〒098-1692 紋別郡興部町字興部710 |
(0158)82-2131 | 月曜日〜金曜日:8時30分〜17時30分(昼休み:12時〜13時) |
帯広市消費生活アドバイスセンター | 〒080-0014 帯広市西4条南13 とかちプラザ1階 |
(0155)22-8393 | 火曜日〜土曜日:10時〜17時 |
上川町役場産業経済課商工観光グループ | 〒078-1753 上川郡上川町南町180 |
(01658)2-1211 | 月曜日〜金曜日:8時30分〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
上砂川町消費生活センター | 〒073-0201 空知郡上砂川町中央中央北1条5 上砂川町役場内 |
(0125)62-2243 | 月曜、火曜、木曜、金曜:9時〜15時(12時〜12時45分) |
清里町役場企画政策課まちづくりグループ | 〒099-4492 斜里郡清里町羽衣町13 |
(0152)25-2135 | 月曜日〜金曜日:8時15分〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
北広島市消費生活センター | 〒061-1192 北広島市中央4-2-1 北広島市役所内 |
(011)372-3311 | 月曜日〜金曜日:10時〜15時 |
釧路市消費生活センター | 〒085-8505 釧路市黒金町7-5 |
(0154)24-3000 | 月曜日〜金曜日:10時〜15時半 |
小清水町相談窓口 | 〒099-3698 斜里郡小清水町字小清水217 小清水町役場内 |
(0152)62-4472 | 月曜日〜金曜日:8時45分〜17時30分(昼休み:12時〜13時) |
上ノ国町役場 | 〒049-0698 檜山郡上ノ国町字大留100 |
(0139)55-2311 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
北見市消費生活センター | 〒090-0040 北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階 |
(0157)23-4013 | 月曜日〜金曜日:10時〜16時 |
訓子府町消費生活相談窓口 | 〒099-1498 常呂郡訓子府町東町398 |
(0157)47-2116 | 月曜日〜金曜日:8時45分〜17時半(昼休み:12時〜13時) |
札幌市消費者センター | 〒060-0808 札幌市北区北8条西3 札幌エルプラザ2階 |
(011)728-2121 | 月曜日〜金曜日:9時〜19時 |
佐呂間町消費生活相談窓口役場経済課 | 〒093-0592 常呂郡佐呂間町字永代町3-1 |
(01587)2-1200 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
清水町消費生活センター | 〒089-0111 上川郡清水町南3条2-1-1 清水町保健福祉センター内 |
(0156)62-2688 | 月曜日〜金曜日:10時〜15時 |
新得町役場町民課住民活動係 | 〒081-8501 上川郡新得町3条南4-26 |
(0156)64-0528 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
様似町役場消費生活相談窓口 | 〒058-8501 様似郡様似町大通1-21 |
(0146)36-2119 | 月曜日〜金曜日:8時45分〜17時半 |
佐呂間町消費生活相談窓口社会福祉協議会 | 〒093-0502 常呂郡佐呂間町字永代町171-3 |
(01587)2-3732 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
斜里町消費生活相談所 | 〒099-4192 斜里郡斜里町本町12 |
(0152)23-3131 | 月曜、水曜、金曜:9時〜17時(昼休み:12時〜13時) |
新ひだか町消費生活相談窓口 | 〒056-8650 日高郡新ひだか町静内御幸町3-2-50 |
(0146)43-2111 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時(昼休み:12時〜13時) |
更別村消費生活相談室 | 〒089-1595 河西郡更別村字更別南1線93 |
(0155)52-3600 | 木曜日:10時〜16時半(昼休み:12時〜13時) |
士別地区広域消費生活センター | 〒095-8686 士別市東6条4-1 士別市役所内 |
(0165)23-3820 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分 |
白老町消費生活センター | 〒059-0995 白老郡白老町大町1-1-1 白老町役場内 |
(0144)82-2265 | 月曜日〜金曜日:8時半〜16時半(昼休み:12時〜13時) |
せたな町役場 | 〒049-4592 久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1 |
(0137)84-5111 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
大樹町消費生活相談室 | 〒089-2195 広尾郡大樹町東本通33 大樹町役場内 |
(01558)6-2111 | 水曜日:12時〜16時 |
伊達市市民部市民課 | 〒052-0024 伊達市鹿島町20-1 |
(0142)23-3331 | 月曜日〜金曜日:8時45分〜17時半 |
天塩相談窓口 | 〒098-3398 天塩郡天塩町新栄通8 天塩町役場内 |
(01632)2-1001 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時(昼休み:12時〜13時) |
滝川地方消費者センター | 〒073-8686 滝川市大町1-2-15 |
(0125)23-4778 | 月曜日〜金曜日:9時〜16時 |
千歳市消費生活センター | 〒066-8686 千歳市東雲町2-34 千歳市役所第2庁舎2階 |
(0123)24-0193 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時 |
苫小牧市消費者センター | 〒053-0021 苫小牧市若草町3-3-8 市民活動センター3階 |
(0144)33-6510 | 月曜日〜金曜日:8時45分〜17時15分 |
滝上町役場林政商工観光課 | 〒099-5692 紋別郡滝上町旭町 |
(0158)29-2111 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時(昼休み:12時〜13時) |
月形町消費生活相談窓口 | 〒061-0592 樺戸郡月形町1219 月形町役場産業課内 |
(0126)53-2322 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
中札内村消費生活相談窓口 | 〒089-1392 河西郡中札内村東一条南1-2-1 中札内村役場内 |
(0155)67-2311 | 月曜、木曜:13時〜16時 |
中標津町消費生活センター | 〒086-1197 標津郡中標津町丸山2-22 中標津町役場生活課内 |
(0153)74-0892 | 月曜日〜金曜日:10時〜16時(昼休み:12時〜13時) |
中頓別町消費生活相談室 | 〒098-5551 枝幸郡中頓別町字中頓別37 |
(01634)6-1170 | 火曜日〜金曜日:9時半〜17時 |
名寄市消費生活センター | 〒096-0001 名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろ~な」2階 |
(01654)2-3575 | 月曜日〜金曜日:9時15分〜16時 |
根室市消費生活センター | 〒087-8711 根室市常盤町2-27 |
(0153)24-9065 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時(昼休み:12時〜12時45分) |
登別市消費生活センター | 〒059-8701 登別市中央町6-11 |
(0143)85-3491 | 月曜日〜金曜日:9時〜17時半 |
函館市消費生活センター | 〒041-0806 函館市美原1-26-8 函館市亀田支所1階 |
(0138)83-7441 | 月曜日〜金曜日:9時〜16時 |
平取町役場観光商工課商工労働係 | 〒055-0192 沙流郡平取町本町28 |
(01457)3-7703 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分 |
北斗市消費生活相談室 | 〒049-0192 北斗市中央1-3-10 北斗市役所1階消費生活相談室 |
(0138)73-3111 | 月曜、木曜:10時〜15時(昼休み:12時〜12時45分) |
美唄市消費生活センター | 〒072-8660 美唄市西3条南1-1-1 美唄市役所内 |
(0126)62-4500 | 月曜、火曜、木曜、金曜:10時〜15時 |
深川地域消費者センター | 〒074-0003 深川市3条18-36 働く婦人の家内 |
(0164)26-2210 | 月曜日〜金曜日:10時〜16時 |
幌加内町産業課商工観光室 | 〒074-0411 雨竜郡幌加内町字幌加内4699 |
(0165)35-2122 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
美幌町消費生活センター | 〒092-0053 網走郡美幌町東三条北2-1 しゃきっとプラザ2階 |
(0152)72-0366 | 月曜日〜金曜日:10時〜16時(昼休み:12時〜13時) |
富良野市消費生活センター(上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村) | 〒076-8555 富良野市弥生町1-1 |
(0167)39-1166 | 月曜日〜金曜日:9時〜16時 |
本別町役場企画振興課 | 〒089-3392 中川郡本別町北2-4-1 |
(0156)22-8121 | 月曜日〜金曜日:8時半〜17時15分(昼休み:12時〜13時) |
幕別町消費生活センター | 〒089-0541 中川郡幕別町札内青葉町311-11 札内コミュニティプラザ内 |
(0155)55-5800 | 月曜日〜金曜日:9時〜16時 |
