掲載件数
410
2024年11月現在

リボ払い100万円を返済するには何年かかる?返済シミュレーションと早く完済するためのコツ

リボ払いの残高が100万円ほどある場合「返済するには何年かかるのか?」「早く完済する方法はないのか?」と考える人もいるでしょう。

リボ払い100万円を返済するまでにかかる期間は、手数料の利率や月々の支払額などによって変わるため、一概にはいえません。あくまで目安になりますが、月々3万円を返済した場合、リボ払い100万円を完済するまでには約3年8ヵ月かかります。

リボ払いは支払い負担を抑えられる代わりに、返済期間が長期化しやすい仕組みのサービスです。この仕組みを理解せずに何となく返済を続けると「リボ払い100万円をなかなか完済できない」ということになりかねません。

リボ払い100万円を完済する場合、まずはサービスの仕組みを把握したうえで、シミュレーションから返済期間を明確にしておくとよいでしょう。そのうえで、リボ払いを早く完済するためのコツを実践して、シミュレーション結果よりも返済期間を短縮するのが得策です。

当記事では「リボ払い100万円を返済するには何年かかる?」をテーマに、リボ払いの仕組みや返済シミュレーション、早期完済のためのコツを解説します。
リボ払い100万円以上を返した人の体験談や、返済しているときにやってはいけないことも解説するため、参考にしてください。

最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を

ツナグ債務整理で債務整理に強い
弁護士・司法書士を探す
監修
一歩法律事務所
南 陽輔(弁護士)

リボ払い100万円を完済したい場合はまずリボの仕組みを把握しておくべき

リボ払いとは、毎月の支払額を一定の金額に設定する支払方法です。クレジットカード会社が用意するサービスの1つであるため、リボ払いを利用すると利用残高や利率に応じた手数料をカード会社に支払わなければなりません。

リボ払いの手数料は、毎月のカード支払額に含まれて請求されるため、リボ払いの利用残高の返済に充てられるのは、カード会社に支払った金額の一部です。

またリボ払いは、分割払いのように支払回数が定められているわけではないため、返済期間が長期化しやすいサービスともいえます。

インターネットなどでもリボ払いの危険性について言及されることがあるように「なかなか完済できないうえに支払総額が高額になってしまった」ということにもなりかねません。

リボ払い100万円は決して少額とはいえないため、仕組みや返済のコツなどを把握しておかなければ、いわゆる「リボ地獄」に陥ってしまう可能性もあります。

そのため、リボ払いの残高が100万円ほどある場合、まずはリボ払いの仕組みから把握するようにしてください。

そのうえで、リボ払い100万円を返済するには何年かかるのか知りたい場合「手数料がどれだけかかるのか」「月々どれだけ返済していけば完済できるのか」考えていくようにしましょう。

ここからは、リボ払い100万円の手数料や月々の返済額について解説します。

リボ払いの手数料は残高100万円に利率をかけることで算出される

リボ払いの手数料は、未返済の元金とカード会社が定める利率によって算出されます。具体的な計算式は以下のとおりです。

リボ払いの手数料の計算方法

利率はカード会社が設定していますが、一般的には年15.0%程度が目安です。たとえば、ある月の利用残高が100万円だった場合、手数料の計算は次のようになります。

■前提条件
・支払い残高100万円、手数料利率(実質年率)15%、利用日数30日
■手数料
100万円×15%÷365日×30日=1万2,328円

上記のとおり、支払い残高が100万円だと、1万円以上の手数料が発生すると予測されます。手数料は毎月の支払金額に含まれており、支払金額から手数料を差し引いた金額がリボ払いの利用残高に充当される仕組みです。

仮に毎月3万円を支払っており、1万円の手数料が発生している場合、2万円が利用残高の返済に充てられます。

リボ払いの仕組みを知らずに返済を続けると「毎月3万円支払っているからもう完済できているはずなのに」というような感覚に陥ってしまうのです。

リボ払い100万円の月々の返済額は返済方式で決まる

リボ払いの返済額は、契約しているクレジットカード会社が採用する返済方式によって決定されます。

返済方式とは、毎月の返済額を決定する方式のことです。主な返済方式としては以下の3つが挙げられます。

返済方式 概要
元金定額方式 支払い残高にかかわらず、元金分の支払いが常に一定額になる。元金に上乗せして手数料を支払うため、ほかの方式よりも返済負担が重くなる場合もあるが、その分完済を目指しやすい。
元利定額方式 支払い残高にかかわらず、元金分と手数料の合計が一定額になる。毎月の返済額が固定されるため返済負担は少なくなるが、手数料分の金額が返済に充当されないため、返済期間が長引く傾向にある。
残高スライド方式 支払い残高に応じて返済額が段階的に変動する。支払い残高が減るにつれて毎月の返済額が少なくなる。しかし返済負担が減る代わりに、完済までの期間は長引く可能性がある。

一口に返済額が固定といっても「元金分だけ固定」「手数料も含めて固定」「手数料も含めて段階的に固定」の3種類に分類されます。

元金が固定される「元金定額方式」であれば、比較的完済を目指しやすいですが「元利定額方式」や「残高スライド方式」は返済期間が長期化しやすいです。

そのため、これらの返済方式が採用されている場合は、リボ残高100万円を効率的に減らすための対策を講じることが大切です。

リボ払いは分割払いよりも100万円を返すまでの期間が長引く

リボ払いの仕組みについて解説しましたが、分割払いとの違いがわからない人もいるでしょう。

そこで、リボ払いのなかでも一般的な「元利均等方式」と、クレジットカードの分割払いで100万円借りたケースを比べてみます。なお、手数料率はどちらも実質年率15%とし、分割払いの支払い回数は一般的な上限の36回に設定します。

■リボ払い(元利均等方式)
・支払回数:79回
・支払総額:156万4,086円
※内訳は下記

クリックで月々の支払いを表示

回数 支払い残高 月々の返済金額 手数料 元金分
1 1,000,000 20,000 12,329 7,671
2 992,329 20,000 12,234 7,766
3 984,563 20,000 12,138 7,862
4 976,701 20,000 12,042 7,958
5 968,743 20,000 11,943 8,057
6 960,686 20,000 11,844 8,156
7 952,530 20,000 11,744 8,256
8 944,274 20,000 11,642 8,358
9 935,916 20,000 11,539 8,461
10 927,454 20,000 11,434 8,566
11 918,889 20,000 11,329 8,671
12 910,217 20,000 11,222 8,778
13 901,439 20,000 11,114 8,886
14 892,553 20,000 11,004 8,996
15 883,557 20,000 10,893 9,107
16 874,450 20,000 10,781 9,219
17 865,231 20,000 10,667 9,333
18 855,898 20,000 10,552 9,448
19 846,451 20,000 10,436 9,564
20 836,886 20,000 10,318 9,682
21 827,204 20,000 10,198 9,802
22 817,402 20,000 10,078 9,922
23 807,480 20,000 9,955 10,045
24 797,435 20,000 9,831 10,169
25 787,267 20,000 9,706 10,294
26 776,973 20,000 9,579 10,421
27 766,552 20,000 9,451 10,549
28 756,002 20,000 9,321 10,679
29 745,323 20,000 9,189 10,811
30 734,512 20,000 9,056 10,944
31 723,567 20,000 8,921 11,079
32 712,488 20,000 8,784 11,216
33 701,272 20,000 8,646 11,354
34 689,918 20,000 8,506 11,494
35 678,424 20,000 8,364 11,636
36 666,788 20,000 8,221 11,779
37 655,009 20,000 8,075 11,925
38 643,084 20,000 7,928 12,072
39 631,013 20,000 7,780 12,220
40 618,792 20,000 7,629 12,371
41 606,421 20,000 7,476 12,524
42 593,898 20,000 7,322 12,678
43 581,220 20,000 7,166 12,834
44 568,385 20,000 7,007 12,993
45 555,393 20,000 6,847 13,153
46 542,240 20,000 6,685 13,315
47 528,925 20,000 6,521 13,479
48 515,446 20,000 6,355 13,645
49 501,801 20,000 6,187 13,813
50 487,988 20,000 6,016 13,984
51 474,004 20,000 5,844 14,156
52 459,848 20,000 5,669 14,331
53 445,517 20,000 5,493 14,507
54 431,010 20,000 5,314 14,686
55 416,324 20,000 5,133 14,867
56 401,457 20,000 4,949 15,051
57 386,406 20,000 4,764 15,236
58 371,170 20,000 4,576 15,424
59 355,746 20,000 4,386 15,614
60 340,132 20,000 4,193 15,807
61 324,325 20,000 3,999 16,001
62 308,324 20,000 3,801 16,199
63 292,125 20,000 3,602 16,398
64 275,727 20,000 3,399 16,601
65 259,126 20,000 3,195 16,805
66 242,321 20,000 2,988 17,012
67 225,308 20,000 2,778 17,222
68 208,086 20,000 2,565 17,435
69 190,651 20,000 2,350 17,650
70 173,002 20,000 2,133 17,867
71 155,135 20,000 1,913 18,087
72 137,047 20,000 1,690 18,310
73 118,737 20,000 1,464 18,536
74 100,201 20,000 1,235 18,765
75 81,436 20,000 1,004 18,996
76 62,440 20,000 770 19,230
77 43,210 20,000 533 19,467
78 23,743 20,000 293 19,707
79 4,036 4,086 50 4,036

■分割払い
・36回
・124万8,000円
※内訳は下記

クリックで月々の支払いを表示

回数 支払い残高 手数料 元金分 月々の返済金額
1 1,244,800円 10,000 27,000 37,000
2 1,210,195円 6,800 27,800 34,600
3 1,175,618円 6,800 27,800 34,600
4 1,141,041円 6,800 27,800 34,600
5 1,106,464円 6,800 27,800 34,600
6 1,071,887円 6,800 27,800 34,600
7 1,037,310円 6,800 27,800 34,600
8 1,002,733円 6,800 27,800 34,600
9 968,156円 6,800 27,800 34,600
10 933,579円 6,800 27,800 34,600
11 899,002円 6,800 27,800 34,600
12 864,425円 6,800 27,800 34,600
13 829,848円 6,800 27,800 34,600
14 795,271円 6,800 27,800 34,600
15 760,694円 6,800 27,800 34,600
16 726,117円 6,800 27,800 34,600
17 691,540円 6,800 27,800 34,600
18 656,963円 6,800 27,800 34,600
19 622,386円 6,800 27,800 34,600
20 587,809円 6,800 27,800 34,600
21 553,232円 6,800 27,800 34,600
22 518,655円 6,800 27,800 34,600
23 484,078円 6,800 27,800 34,600
24 449,501円 6,800 27,800 34,600
25 414,924円 6,800 27,800 34,600
26 380,347円 6,800 27,800 34,600
27 345,770円 6,800 27,800 34,600
28 311,193円 6,800 27,800 34,600
29 276,616円 6,800 27,800 34,600
30 242,039円 6,800 27,800 34,600
31 207,462円 6,800 27,800 34,600
32 172,885円 6,800 27,800 34,600
33 138,308円 6,800 27,800 34,600
34 103,731円 6,800 27,800 34,600
35 69,154円 6,800 27,800 34,600
36 34,577円 6,800 27,800 34,600

※金額はあくまで目安です。実際の返済とは異なる可能性があります。

比較すると、リボ払いは返済期間・手数料総額ともに倍以上となっており、負担の重さに大きな差があります。安易にリボ払いを利用すると、いかに危険かわかるでしょう。

リボ払い100万円の返済には何年かかる?毎月の返済額ごとのシミュレーション

リボ払いでは、返済額をいくらで固定するかによって返済期間が変わります。返済期間が変われば手数料の総額も変動するため、返済総額にも違いがでます。

そこで、ここからはリボ払い100万円の返済にかかる期間と手数料(利子)を、返済額別に以下の6パターンでシミュレーションしていきます。

  • 月々3,000円返済する場合(元金均等方式)
  • 月々5,000円返済する場合(元金均等方式)
  • 月々1万円返済する場合(元金均等方式)
  • 月々3万円返済する場合(元利均等方式)
  • 月々4万円返済する場合(元利均等方式)
  • 月々5万円返済する場合(元利均等方式)

3,000円〜1万円のケースは、支払い残高が100万円のときの手数料(1万2,328円)より低くなってしまうため、ここでは元金均等方式で計算します。それ以外は、一般的な元利均等方式でのシミュレーションです。

その他の前提条件は、以下のように設定します。

  • 手数料率(実質年率):15%
  • 利用日数:30日
  • ボーナス払い:なし

実際のリボ払いでは、端数を四捨五入したり初月の手数料を下げたりといった、細かい部分で調整が入ります。会社によって支払回数が変わる可能性もあるため、あくまで目安としてご覧ください。

月々の返済額が3,000円の場合:約27年10ヵ月

元金均等方式で、月々3,000円を返済する場合、元金の返済に充てられる金額を3,000円で固定し、そこに毎月の手数料を加えて返済額が計算されます。

月々の返済額=手数料(支払い残高×15%÷365日×30日)+3,000円

完済するまでのシミュレーションは、以下のようになります。

元金分を月々3,000円分を返済する場合

・返済期間(支払い回数)…27年10ヵ月(334回)
・返済総額…306万963円
・手数料総額…206万963円

クリックで月々の支払いを表示

回数 支払い残高 手数料 元金分 月々の返済金額
1 1,000,000 12,329 3,000 15,329
2 997,000 12,292 3,000 15,292
3 994,000 12,255 3,000 15,255
4 991,000 12,218 3,000 15,218
5 988,000 12,181 3,000 15,181
6 985,000 12,144 3,000 15,144
7 982,000 12,107 3,000 15,107
8 979,000 12,070 3,000 15,070
9 976,000 12,033 3,000 15,033
10 973,000 11,996 3,000 14,996
11 970,000 11,959 3,000 14,959
12 967,000 11,922 3,000 14,922
13 964,000 11,885 3,000 14,885
14 961,000 11,848 3,000 14,848
15 958,000 11,811 3,000 14,811
16 955,000 11,774 3,000 14,774
17 952,000 11,737 3,000 14,737
18 949,000 11,700 3,000 14,700
19 946,000 11,663 3,000 14,663
20 943,000 11,626 3,000 14,626
21 940,000 11,589 3,000 14,589
22 937,000 11,552 3,000 14,552
23 934,000 11,515 3,000 14,515
24 931,000 11,478 3,000 14,478
25 928,000 11,441 3,000 14,441
26 925,000 11,404 3,000 14,404
27 922,000 11,367 3,000 14,367
28 919,000 11,330 3,000 14,330
29 916,000 11,293 3,000 14,293
30 913,000 11,256 3,000 14,256
31 910,000 11,219 3,000 14,219
32 907,000 11,182 3,000 14,182
33 904,000 11,145 3,000 14,145
34 901,000 11,108 3,000 14,108
35 898,000 11,071 3,000 14,071
36 895,000 11,034 3,000 14,034
37 892,000 10,997 3,000 13,997
38 889,000 10,960 3,000 13,960
39 886,000 10,923 3,000 13,923
40 883,000 10,886 3,000 13,886
41 880,000 10,849 3,000 13,849
42 877,000 10,812 3,000 13,812
43 874,000 10,775 3,000 13,775
44 871,000 10,738 3,000 13,738
45 868,000 10,701 3,000 13,701
46 865,000 10,664 3,000 13,664
47 862,000 10,627 3,000 13,627
48 859,000 10,590 3,000 13,590
49 856,000 10,553 3,000 13,553
50 853,000 10,516 3,000 13,516
51 850,000 10,479 3,000 13,479
52 847,000 10,442 3,000 13,442
53 844,000 10,405 3,000 13,405
54 841,000 10,368 3,000 13,368
55 838,000 10,332 3,000 13,332
56 835,000 10,295 3,000 13,295
57 832,000 10,258 3,000 13,258
58 829,000 10,221 3,000 13,221
59 826,000 10,184 3,000 13,184
60 823,000 10,147 3,000 13,147
61 820,000 10,110 3,000 13,110
62 817,000 10,073 3,000 13,073
63 814,000 10,036 3,000 13,036
64 811,000 9,999 3,000 12,999
65 808,000 9,962 3,000 12,962
66 805,000 9,925 3,000 12,925
67 802,000 9,888 3,000 12,888
68 799,000 9,851 3,000 12,851
69 796,000 9,814 3,000 12,814
70 793,000 9,777 3,000 12,777
71 790,000 9,740 3,000 12,740
72 787,000 9,703 3,000 12,703
73 784,000 9,666 3,000 12,666
74 781,000 9,629 3,000 12,629
75 778,000 9,592 3,000 12,592
76 775,000 9,555 3,000 12,555
77 772,000 9,518 3,000 12,518
78 769,000 9,481 3,000 12,481
79 766,000 9,444 3,000 12,444
80 763,000 9,407 3,000 12,407
81 760,000 9,370 3,000 12,370
82 757,000 9,333 3,000 12,333
83 754,000 9,296 3,000 12,296
84 751,000 9,259 3,000 12,259
85 748,000 9,222 3,000 12,222
86 745,000 9,185 3,000 12,185
87 742,000 9,148 3,000 12,148
88 739,000 9,111 3,000 12,111
89 736,000 9,074 3,000 12,074
90 733,000 9,037 3,000 12,037
91 730,000 9,000 3,000 12,000
92 727,000 8,963 3,000 11,963
93 724,000 8,926 3,000 11,926
94 721,000 8,889 3,000 11,889
95 718,000 8,852 3,000 11,852
96 715,000 8,815 3,000 11,815
97 712,000 8,778 3,000 11,778
98 709,000 8,741 3,000 11,741
99 706,000 8,704 3,000 11,704
100 703,000 8,667 3,000 11,667
101 700,000 8,630 3,000 11,630
102 697,000 8,593 3,000 11,593
103 694,000 8,556 3,000 11,556
104 691,000 8,519 3,000 11,519
105 688,000 8,482 3,000 11,482
106 685,000 8,445 3,000 11,445
107 682,000 8,408 3,000 11,408
108 679,000 8,371 3,000 11,371
109 676,000 8,334 3,000 11,334
110 673,000 8,297 3,000 11,297
111 670,000 8,260 3,000 11,260
112 667,000 8,223 3,000 11,223
113 664,000 8,186 3,000 11,186
114 661,000 8,149 3,000 11,149
115 658,000 8,112 3,000 11,112
116 655,000 8,075 3,000 11,075
117 652,000 8,038 3,000 11,038
118 649,000 8,001 3,000 11,001
119 646,000 7,964 3,000 10,964
120 643,000 7,927 3,000 10,927
121 640,000 7,890 3,000 10,890
122 637,000 7,853 3,000 10,853
123 634,000 7,816 3,000 10,816
124 631,000 7,779 3,000 10,779
125 628,000 7,742 3,000 10,742
126 625,000 7,705 3,000 10,705
127 622,000 7,668 3,000 10,668
128 619,000 7,632 3,000 10,632
129 616,000 7,595 3,000 10,595
130 613,000 7,558 3,000 10,558
131 610,000 7,521 3,000 10,521
132 607,000 7,484 3,000 10,484
133 604,000 7,447 3,000 10,447
134 601,000 7,410 3,000 10,410
135 598,000 7,373 3,000 10,373
136 595,000 7,336 3,000 10,336
137 592,000 7,299 3,000 10,299
138 589,000 7,262 3,000 10,262
139 586,000 7,225 3,000 10,225
140 583,000 7,188 3,000 10,188
141 580,000 7,151 3,000 10,151
142 577,000 7,114 3,000 10,114
143 574,000 7,077 3,000 10,077
144 571,000 7,040 3,000 10,040
145 568,000 7,003 3,000 10,003
146 565,000 6,966 3,000 9,966
147 562,000 6,929 3,000 9,929
148 559,000 6,892 3,000 9,892
149 556,000 6,855 3,000 9,855
150 553,000 6,818 3,000 9,818
151 550,000 6,781 3,000 9,781
152 547,000 6,744 3,000 9,744
153 544,000 6,707 3,000 9,707
154 541,000 6,670 3,000 9,670
155 538,000 6,633 3,000 9,633
156 535,000 6,596 3,000 9,596
157 532,000 6,559 3,000 9,559
158 529,000 6,522 3,000 9,522
159 526,000 6,485 3,000 9,485
160 523,000 6,448 3,000 9,448
161 520,000 6,411 3,000 9,411
162 517,000 6,374 3,000 9,374
163 514,000 6,337 3,000 9,337
164 511,000 6,300 3,000 9,300
165 508,000 6,263 3,000 9,263
166 505,000 6,226 3,000 9,226
167 502,000 6,189 3,000 9,189
168 499,000 6,152 3,000 9,152
169 496,000 6,115 3,000 9,115
170 493,000 6,078 3,000 9,078
171 490,000 6,041 3,000 9,041
172 487,000 6,004 3,000 9,004
173 484,000 5,967 3,000 8,967
174 481,000 5,930 3,000 8,930
175 478,000 5,893 3,000 8,893
176 475,000 5,856 3,000 8,856
177 472,000 5,819 3,000 8,819
178 469,000 5,782 3,000 8,782
179 466,000 5,745 3,000 8,745
180 463,000 5,708 3,000 8,708
181 460,000 5,671 3,000 8,671
182 457,000 5,634 3,000 8,634
183 454,000 5,597 3,000 8,597
184 451,000 5,560 3,000 8,560
185 448,000 5,523 3,000 8,523
186 445,000 5,486 3,000 8,486
187 442,000 5,449 3,000 8,449
188 439,000 5,412 3,000 8,412
189 436,000 5,375 3,000 8,375
190 433,000 5,338 3,000 8,338
191 430,000 5,301 3,000 8,301
192 427,000 5,264 3,000 8,264
193 424,000 5,227 3,000 8,227
194 421,000 5,190 3,000 8,190
195 418,000 5,153 3,000 8,153
196 415,000 5,116 3,000 8,116
197 412,000 5,079 3,000 8,079
198 409,000 5,042 3,000 8,042
199 406,000 5,005 3,000 8,005
200 403,000 4,968 3,000 7,968
201 400,000 4,932 3,000 7,932
202 397,000 4,895 3,000 7,895
203 394,000 4,858 3,000 7,858
204 391,000 4,821 3,000 7,821
205 388,000 4,784 3,000 7,784
206 385,000 4,747 3,000 7,747
207 382,000 4,710 3,000 7,710
208 379,000 4,673 3,000 7,673
209 376,000 4,636 3,000 7,636
210 373,000 4,599 3,000 7,599
211 370,000 4,562 3,000 7,562
212 367,000 4,525 3,000 7,525
213 364,000 4,488 3,000 7,488
214 361,000 4,451 3,000 7,451
215 358,000 4,414 3,000 7,414
216 355,000 4,377 3,000 7,377
217 352,000 4,340 3,000 7,340
218 349,000 4,303 3,000 7,303
219 346,000 4,266 3,000 7,266
220 343,000 4,229 3,000 7,229
221 340,000 4,192 3,000 7,192
222 337,000 4,155 3,000 7,155
223 334,000 4,118 3,000 7,118
224 331,000 4,081 3,000 7,081
225 328,000 4,044 3,000 7,044
226 325,000 4,007 3,000 7,007
227 322,000 3,970 3,000 6,970
228 319,000 3,933 3,000 6,933
229 316,000 3,896 3,000 6,896
230 313,000 3,859 3,000 6,859
231 310,000 3,822 3,000 6,822
232 307,000 3,785 3,000 6,785
233 304,000 3,748 3,000 6,748
234 301,000 3,711 3,000 6,711
235 298,000 3,674 3,000 6,674
236 295,000 3,637 3,000 6,637
237 292,000 3,600 3,000 6,600
238 289,000 3,563 3,000 6,563
239 286,000 3,526 3,000 6,526
240 283,000 3,489 3,000 6,489
241 280,000 3,452 3,000 6,452
242 277,000 3,415 3,000 6,415
243 274,000 3,378 3,000 6,378
244 271,000 3,341 3,000 6,341
245 268,000 3,304 3,000 6,304
246 265,000 3,267 3,000 6,267
247 262,000 3,230 3,000 6,230
248 259,000 3,193 3,000 6,193
249 256,000 3,156 3,000 6,156
250 253,000 3,119 3,000 6,119
251 250,000 3,082 3,000 6,082
252 247,000 3,045 3,000 6,045
253 244,000 3,008 3,000 6,008
254 241,000 2,971 3,000 5,971
255 238,000 2,934 3,000 5,934
256 235,000 2,897 3,000 5,897
257 232,000 2,860 3,000 5,860
258 229,000 2,823 3,000 5,823
259 226,000 2,786 3,000 5,786
260 223,000 2,749 3,000 5,749
261 220,000 2,712 3,000 5,712
262 217,000 2,675 3,000 5,675
263 214,000 2,638 3,000 5,638
264 211,000 2,601 3,000 5,601
265 208,000 2,564 3,000 5,564
266 205,000 2,527 3,000 5,527
267 202,000 2,490 3,000 5,490
268 199,000 2,453 3,000 5,453
269 196,000 2,416 3,000 5,416
270 193,000 2,379 3,000 5,379
271 190,000 2,342 3,000 5,342
272 187,000 2,305 3,000 5,305
273 184,000 2,268 3,000 5,268
274 181,000 2,232 3,000 5,232
275 178,000 2,195 3,000 5,195
276 175,000 2,158 3,000 5,158
277 172,000 2,121 3,000 5,121
278 169,000 2,084 3,000 5,084
279 166,000 2,047 3,000 5,047
280 163,000 2,010 3,000 5,010
281 160,000 1,973 3,000 4,973
282 157,000 1,936 3,000 4,936
283 154,000 1,899 3,000 4,899
284 151,000 1,862 3,000 4,862
285 148,000 1,825 3,000 4,825
286 145,000 1,788 3,000 4,788
287 142,000 1,751 3,000 4,751
288 139,000 1,714 3,000 4,714
289 136,000 1,677 3,000 4,677
290 133,000 1,640 3,000 4,640
291 130,000 1,603 3,000 4,603
292 127,000 1,566 3,000 4,566
293 124,000 1,529 3,000 4,529
294 121,000 1,492 3,000 4,492
295 118,000 1,455 3,000 4,455
296 115,000 1,418 3,000 4,418
297 112,000 1,381 3,000 4,381
298 109,000 1,344 3,000 4,344
299 106,000 1,307 3,000 4,307
300 103,000 1,270 3,000 4,270
301 100,000 1,233 3,000 4,233
302 97,000 1,196 3,000 4,196
303 94,000 1,159 3,000 4,159
304 91,000 1,122 3,000 4,122
305 88,000 1,085 3,000 4,085
306 85,000 1,048 3,000 4,048
307 82,000 1,011 3,000 4,011
308 79,000 974 3,000 3,974
309 76,000 937 3,000 3,937
310 73,000 900 3,000 3,900
311 70,000 863 3,000 3,863
312 67,000 826 3,000 3,826
313 64,000 789 3,000 3,789
314 61,000 752 3,000 3,752
315 58,000 715 3,000 3,715
316 55,000 678 3,000 3,678
317 52,000 641 3,000 3,641
318 49,000 604 3,000 3,604
319 46,000 567 3,000 3,567
320 43,000 530 3,000 3,530
321 40,000 493 3,000 3,493
322 37,000 456 3,000 3,456
323 34,000 419 3,000 3,419
324 31,000 382 3,000 3,382
325 28,000 345 3,000 3,345
326 25,000 308 3,000 3,308
327 22,000 271 3,000 3,271
328 19,000 234 3,000 3,234
329 16,000 197 3,000 3,197
330 13,000 160 3,000 3,160
331 10,000 123 3,000 3,123
332 7,000 86 3,000 3,086
333 4,000 49 3,000 3,049
334 1,000 12 3,000 1,012

約28年が経過しないと支払い残高はなくならず、手数料総額だけで元金の2倍以上、返済総額は3倍以上という結果になりました。月々3,000円を返済してリボ払い100万円を完済するシミュレーション結果は、決して現実的ではありません。

また、100万円のリボ払いで「固定額3,000円」と設定している貸金業者・クレジットカード会社はほとんどないと考えられます。もしも同程度の支払い状態であれば、かなり危険な状態といえます。

月々の返済額が5,000円の場合:約16年8ヵ月

元金均等方式で月々5,000円を返済する場合、元金の返済に充てられる金額を5,000円で固定し、そこに毎月の手数料を加えて返済額を計算します。

月々の返済額=手数料(支払い残高×15%÷365日×30日)+5,000円

完済するまでのシミュレーションは、以下のとおりです。

元金分を月々5,000円分を返済する場合

・返済期間(支払い回数)…16年8ヵ月(200回)
・返済総額…223万9,041円
・手数料総額…123万9,041円

クリックで月々の支払いを表示

回数 支払い残高 手数料 元金分 返済金額
1 1,000,000 12,329 5,000 17,329
2 995,000 12,267 5,000 17,267
3 990,000 12,205 5,000 17,205
4 985,000 12,144 5,000 17,144
5 980,000 12,082 5,000 17,082
6 975,000 12,021 5,000 17,021
7 970,000 11,959 5,000 16,959
8 965,000 11,897 5,000 16,897
9 960,000 11,836 5,000 16,836
10 955,000 11,774 5,000 16,774
11 950,000 11,712 5,000 16,712
12 945,000 11,651 5,000 16,651
13 940,000 11,589 5,000 16,589
14 935,000 11,527 5,000 16,527
15 930,000 11,466 5,000 16,466
16 925,000 11,404 5,000 16,404
17 920,000 11,342 5,000 16,342
18 915,000 11,281 5,000 16,281
19 910,000 11,219 5,000 16,219
20 905,000 11,158 5,000 16,158
21 900,000 11,096 5,000 16,096
22 895,000 11,034 5,000 16,034
23 890,000 10,973 5,000 15,973
24 885,000 10,911 5,000 15,911
25 880,000 10,849 5,000 15,849
26 875,000 10,788 5,000 15,788
27 870,000 10,726 5,000 15,726
28 865,000 10,664 5,000 15,664
29 860,000 10,603 5,000 15,603
30 855,000 10,541 5,000 15,541
31 850,000 10,479 5,000 15,479
32 845,000 10,418 5,000 15,418
33 840,000 10,356 5,000 15,356
34 835,000 10,295 5,000 15,295
35 830,000 10,233 5,000 15,233
36 825,000 10,171 5,000 15,171
37 820,000 10,110 5,000 15,110
38 815,000 10,048 5,000 15,048
39 810,000 9,986 5,000 14,986
40 805,000 9,925 5,000 14,925
41 800,000 9,863 5,000 14,863
42 795,000 9,801 5,000 14,801
43 790,000 9,740 5,000 14,740
44 785,000 9,678 5,000 14,678
45 780,000 9,616 5,000 14,616
46 775,000 9,555 5,000 14,555
47 770,000 9,493 5,000 14,493
48 765,000 9,432 5,000 14,432
49 760,000 9,370 5,000 14,370
50 755,000 9,308 5,000 14,308
51 750,000 9,247 5,000 14,247
52 745,000 9,185 5,000 14,185
53 740,000 9,123 5,000 14,123
54 735,000 9,062 5,000 14,062
55 730,000 9,000 5,000 14,000
56 725,000 8,938 5,000 13,938
57 720,000 8,877 5,000 13,877
58 715,000 8,815 5,000 13,815
59 710,000 8,753 5,000 13,753
60 705,000 8,692 5,000 13,692
61 700,000 8,630 5,000 13,630
62 695,000 8,568 5,000 13,568
63 690,000 8,507 5,000 13,507
64 685,000 8,445 5,000 13,445
65 680,000 8,384 5,000 13,384
66 675,000 8,322 5,000 13,322
67 670,000 8,260 5,000 13,260
68 665,000 8,199 5,000 13,199
69 660,000 8,137 5,000 13,137
70 655,000 8,075 5,000 13,075
71 650,000 8,014 5,000 13,014
72 645,000 7,952 5,000 12,952
73 640,000 7,890 5,000 12,890
74 635,000 7,829 5,000 12,829
75 630,000 7,767 5,000 12,767
76 625,000 7,705 5,000 12,705
77 620,000 7,644 5,000 12,644
78 615,000 7,582 5,000 12,582
79 610,000 7,521 5,000 12,521
80 605,000 7,459 5,000 12,459
81 600,000 7,397 5,000 12,397
82 595,000 7,336 5,000 12,336
83 590,000 7,274 5,000 12,274
84 585,000 7,212 5,000 12,212
85 580,000 7,151 5,000 12,151
86 575,000 7,089 5,000 12,089
87 570,000 7,027 5,000 12,027
88 565,000 6,966 5,000 11,966
89 560,000 6,904 5,000 11,904
90 555,000 6,842 5,000 11,842
91 550,000 6,781 5,000 11,781
92 545,000 6,719 5,000 11,719
93 540,000 6,658 5,000 11,658
94 535,000 6,596 5,000 11,596
95 530,000 6,534 5,000 11,534
96 525,000 6,473 5,000 11,473
97 520,000 6,411 5,000 11,411
98 515,000 6,349 5,000 11,349
99 510,000 6,288 5,000 11,288
100 505,000 6,226 5,000 11,226
101 500,000 6,164 5,000 11,164
102 495,000 6,103 5,000 11,103
103 490,000 6,041 5,000 11,041
104 485,000 5,979 5,000 10,979
105 480,000 5,918 5,000 10,918
106 475,000 5,856 5,000 10,856
107 470,000 5,795 5,000 10,795
108 465,000 5,733 5,000 10,733
109 460,000 5,671 5,000 10,671
110 455,000 5,610 5,000 10,610
